●「関連ファイルのダウンロード」 から入札調書をご覧いただけます(画面右側)
単位:円 | ||||||
番号 | 工事名 | 事業課 | 落札業者 | 契約予定額 | 予定価格 | 落札率 |
1 | 汚水枝線工事(25C−3) | 上下水道整備課 | 有限会社 東栄 | 17,997,000 | 18,186,000 | 99.0% |
2 | 富根本線道路修繕工事 | 建設課 | 有限会社 北陽建設 | 12,894,000 | 12,999,000 | 99.2% |
3 | 旧金勇保存改修外構工事 | 道路河川課 | 株式会社 ダイニチ | 6,615,000 | 6,751,500 | 98.0% |
4 | 旧金勇外構照明設備工事 | 道路河川課 | 大塚電気工事株式会社 | 6,405,000 | 6,499,500 | 98.5% |
5 | 消火栓更新工事(その3) | 上下水道整備課 | 株式会社 協立 | 5,407,500 | 5,764,500 | 93.8% |
- 1.汚水枝線工事(25C−3) 入札調書 (PDF,150.33KB)
- 2.富根本線道路修繕工事 入札調書 (PDF,150.37KB)
- 3.旧金勇保存改修外構工事 入札調書 (PDF,22.96KB)
- 4.旧金勇外構照明設備工事 入札調書 (PDF,27KB)
- 5.消火栓更新工事(その3) 入札調書 (PDF,24.39KB)