昭和22年4月30日執行能代市議会議員一般選挙結果
※太平洋戦争後、初めての市議会議員選挙です。
●投票結果
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
男 |
10,564 | 9,344 | 88.45 |
女 |
12,205 | 9,907 | 81.17 |
計 |
22,769 | 19,251 | 84.55 |
●開票結果
得票総数(A) |
按分の際、 切り捨てた票数(B) |
何れの候補者にも 属さない票数(C) |
18,018 | ||
有効投票数(D) [(A)+(B)+(C)] | 無効投票数(E) | 投票総数(F) [(D)+(E)] |
18,018 | 1,233 | 19,251 |
無効投票率[(E)÷(F)×100] | 持ち帰りその他(G) | 投票者総数[(F)+(G)] |
6.40 | 19,251 |
「按分」は昭和27年制定のため、この選挙の当時は規定自体が存在しませんでした。
●選挙結果 (定数30)
得票順位 | 候補者名 | 得票数 | |
1 | 桝 正 | 514 |
当選 |
2 | 宮腰庄太郎 | 463 |
当選 |
3 | 杉本松太郎 | 449 |
当選 |
4 | 大塚豊治郎 | 435 |
当選 |
5 | 金野清治郎 | 425 |
当選 |
6 | 吉武栄一 | 403 |
当選 |
7 | 藤原与市 | 392 |
当選 |
8 | 三浦亀雄 | 375 |
当選 |
9 | 島田五郎 | 366 |
当選 |
10 | 瀬川勘蔵 | 357 |
当選 |
11 | 柳谷英之助 | 354 |
当選 |
12 | 森沢正勝 | 343 |
当選 |
13 | 高階長吉 | 327 |
当選 |
14 | 猪俣孫一郎 | 323 |
当選 |
15 | 佐々木卯吉 | 317 |
当選 |
16 | 中島正三 | 304 |
当選 |
16 | 相沢卯右衛門 | 304 |
当選 |
18 | 大塚貞治 | 300 |
当選 |
19 | 佐々木孫衛 | 298 |
当選 |
19 | 松島長夫 | 298 |
当選 |
19 | 大高甚三郎 | 298 |
当選 |
22 | 金谷喜久朗 | 297 |
当選 |
23 | 畠 兵治 | 296 |
当選 |
24 | 関直治郎 | 292 |
当選 |
25 | 小山清一 | 289 |
当選 |
26 | 保坂理紀蔵 | 284 |
当選 |
27 | 秋山三重郎 | 282 |
当選 |
28 | 三熊勇峰 | 278 |
当選 |
29 | 杉本与一郎 | 277 |
当選 |
30 | 大久保三治郎 | 275 |
当選 |
31 | 竹内平太郎 | 273 |
|
32 | 金谷力之助 | 271 |
|
32 | 畠山克巳 | 271 | |
34 | 三熊慶治 | 260 | |
35 | 田中親政 | 243 | |
36 | 袴田長吉 | 242 | |
37 | 山木佐太郎 | 232 | |
38 | 白坂三二一 | 223 | |
39 | 相川米蔵 | 218 | |
40 | 大谷一郎 | 211 | |
41 | 赤塚小市郎 | 208 | |
42 | 山田久二郎 | 207 | |
43 | 荒川耕助 | 205 | |
44 | 織田きよ | 204 | |
45 | 田村哲太郎 | 203 | |
46 | 田辺四郎 | 201 | |
47 | 松野田夫士 | 195 | |
48 | 堀内貞治郎 | 194 | |
49 | 港 仁太郎 | 191 | |
50 | 見上長一 | 190 | |
51 | 渡辺財吉 | 186 | |
52 | 佐藤豊太郎 | 180 | |
53 | 青山富治 | 178 | |
54 | 村井亀太郎 | 176 | |
54 | 岩谷 清 | 176 | |
56 | 渡辺一郎 | 167 | |
57 | 高砂 清 | 163 | |
57 | 熊谷千代松 | 163 | |
59 | 加賀幸吉 | 162 | |
60 | 小玉武治 | 161 | |
61 | 北条 要 | 160 | |
62 | 八柳弟次郎 | 159 | |
62 | 山田喜三郎 | 159 | |
64 | 工藤吉五郎 | 156 | |
65 | 織田信治 | 144 | |
66 | 大野寛治郎 | 138 | |
66 | 中村武治 | 138 | |
68 | 腰山直治 | 134 | |
69 | 袴田源太郎 | 126 | |
70 | 大槻萬吉 | 124 | |
71 | 吉武豊三郎 | 120 | |
72 | 大山正三郎 | 117 | |
73 | 塚本 耕 | 103 | |
74 | 大渕佐吾兵衛 | 93 | |
74 | 若狭金治郎 | 93 | |
76 | 美濃谷静夫 | 92 | |
77 | 渡辺耕治 | 88 | |
78 | 秋元吉之助 | 87 | |
79 | 大渕直良 | 49 | |
80 | 大渕粕蔵 | 42 | |
81 | 中田士朗 | 27 |
このページに関する情報
関連施設マップ
アンケート
このページに関するお問合せ