●「関連ファイルのダウンロード」 から入札調書をご覧いただけます。
単位:円 | ||||||
番号 | 工事名 | 事業課 | 落札業者 | 契約予定額 | 予定価格 | 落札率 |
1 | 大森線道路改良工事 | 道路河川課 | 北部建設株式会社 | 10,184,400 | 10,400,400 | 97.9% |
2 | 留守家庭児童会はくちょうクラブ移設工事(建築主体工事) | 都市整備課 | 大森建設株式会社 | 23,004,000 | 23,147,640 | 99.4% |
3 | 留守家庭児童会はくちょうクラブ移設工事(電気設備工事) | 都市整備課 | 大塚電気工事株式会社 | 3,218,400 | 3,267,000 | 98.5% |
4 | 文化会館中ホール等温水ボイラー及び膨張タンク取替工事 | 都市整備課 | 株式会社 協立 | 23,392,800 | 24,629,400 | 95.0% |
5 | 留守家庭児童会はくちょうクラブ移設工事(機械設備工事) | 都市整備課 | コダマ設備工業社 | 7,948,800 | 8,193,960 | 97.0% |
- 1.大森線道路改良工事 入札調書 (PDF,139.63KB)
- 2.留守家庭児童会はくちょうクラブ移設工事(建築主体工事) 入札調書 (PDF,150.67KB)
- 3.留守家庭児童会はくちょうクラブ移設工事(電気設備工事) 入札調書 (PDF,54.92KB)
- 4.文化会館中ホール等温水ボイラー及び膨張タンク取替工事 入札調書 (PDF,150.09KB)
- 5.留守家庭児童会はくちょうクラブ移設工事(機械設備工事) 入札調書 (PDF,55.44KB)