平成28年6月7日執行 コンサルタント入札結果
●「関連ファイルのダウンロード」 から入札調書をご覧いただけます
単位:円 | ||||||
番号 | 工事名 | 事業課 | 落札業者 | 契約予定額 | 予定価格 | 落札率 |
1 | 長崎分区管渠実施設計業務委託 | 上下水道整備課 | オリジナル設計株式会社 秋田事務所 | 10,411,200 | 18,932,400 | 55.0% |
2 | 東能代第一分区管渠実施設計業務委託 | 上下水道整備課 | 株式会社 東京設計事務所 秋田事務所 | 8,100,000 | 18,360,000 | 44.1% |
3 | 向能代分区管渠実施設計業務委託 | 上下水道整備課 | 株式会社 東京設計事務所 秋田事務所 | 7,560,000 | 15,120,000 | 50.0% |
4 | 駅前羽立線測量設計業務委託 | 建設課 | 株式会社 共和技研 | 6,890,400 | 7,322,400 | 94.1% |
5 | 七ツ橋線測量設計業務委託 | 建設課 | 株式会社 東亜測量設計 | 4,428,000 | 4,741,200 | 93.4% |
このページに関する情報
関連ファイルのダウンロード
- 1.長崎分区管渠実施設計業務委託 入札調書 (PDF,65.8KB)
- 2.東能代第一分区管渠実施設計業務委託 入札調書 (PDF,65.46KB)
- 3.向能代分区管渠実施設計業務委託 入札調書 (PDF,65.33KB)
- 4.駅前羽立線測量設計業務委託 入札調書 (PDF,59.5KB)
- 5.七ツ橋線測量設計業務委託 入札調書 (PDF,59.44KB)
アンケート
このページに関するお問合せ