\γCUP-TOPy[W
| oXPΜXΓθ
| ΞνθZ | @@Κ | |||||
| wZΌ | \γHΖ | s§D΄ | Ύ@¬ | ͺw | Dematha Catholic |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| \γHΖ | | | 109 | 86 | 100 | 97 | QΚ(RPs) |
| s§D΄ | 50 | | | 59 | 64 | 71 | TΚ(OSs) |
| Ύ@¬ | 60 | 76 | | | 90 | 59 | RΚ(QQs) |
| ͺw | 64 | 91 | 87 | | | 77 | SΚ(PRs) |
| Dematha Catholic |
110 | 123 | 77 | 101 | | | PΚ(SOs) |